BIAŁA PODLASKA – TERESPOL (OD 01.02.2025) | ||||||||||
D | S | d | D | S | E | D | d | D | d | |
Biała Podl. (szpital) | 07:30 | 19:10 | ||||||||
Biała Podlaska | 06:05 | 07:00 | 07:38 | 10:10 | 11:15 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 17:05 | 19:20 |
Woskrzenice | 06:16 | 07:11 | 07:51 | 10:21 | 11:26 | 12:31 | 14:21 | 15:51 | 17:16 | 19:31 |
Horbów | 06:21 | 07:16 | 07:56 | 10:26 | 11:31 | 12:36 | 14:26 | 15:56 | 17:21 | 19:36 |
Zalesie | 06:24 | 07:19 | 07:59 | 10:29 | 11:34 | 12:39 | 14:29 | 15:59 | 17:24 | 19:39 |
Wólka Dobryńska | 06:27 | 07:22 | 08:02 | 10:32 | 11:37 | 12:42 | 14:32 | 16:02 | 17:27 | 19:42 |
Małaszewicze Duże | 06:34 | 07:29 | 08:09 | 10:39 | 11:44 | 12:49 | 14:39 | 16:09 | 17:34 | 19:49 |
Małaszewicze Małe | 06:36 | 07:31 | 08:11 | 10:41 | 11:46 | 12:51 | 14:41 | 16:11 | 17:36 | 19:51 |
Kobylany | 06:40 | 07:35 | 08:15 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:45 | 16:15 | 17:40 | 19:55 |
Terespol | 06:47 | 07:42 | 08:22 | 10:52 | 11:57 | 13:02 | 14:52 | 16:22 | 17:47 | 20:02 |
OZNACZENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E– kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d– nie kursuje w dniu 1.I, w I i II dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25-26.XII
S– kursuje w dni nauki szkolnej
Informacja i rezerwacja telefoniczna: 603 48 37 37, www.gardenexpress.pl
TERESPOL – BIAŁA PODLASKA (OD 01.02.2025) | |||||||||||
d | S | D | S | d | D | S | E | D | D | d | |
Terespol | 05:55 | 06:30 | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 11:00 | 12:30 | 13:20 | 15:00 | 16:00 | 17:55 |
Kobylany | 06:02 | 06:37 | 07:07 | 07:57 | 08:37 | 11:07 | 12:37 | 13:27 | 15:07 | 16:07 | 18:02 |
Małaszewicze Małe | 06:06 | 06:41 | 07:11 | 08:01 | 08:41 | 11:11 | 12:41 | 13:31 | 15:11 | 16:11 | 18:06 |
Małaszewicze Duże | 06:08 | 06:43 | 07:13 | 08:03 | 08:43 | 11:13 | 12:43 | 13:33 | 15:13 | 16:13 | 18:08 |
Wólka Dobryńska | 06:09 | 06:44 | 07:14 | 08:04 | 08:44 | 11:14 | 12:44 | 13:34 | 15:14 | 16:14 | 18:09 |
Zalesie | 06:18 | 06:53 | 07:23 | 08:13 | 08:53 | 11:23 | 12:53 | 13:43 | 15:23 | 16:23 | 18:18 |
Horbów | 06:21 | 06:56 | 07:26 | 08:16 | 08:56 | 11:26 | 12:56 | 13:46 | 15:26 | 16:26 | 18:21 |
Woskrzenice | 06:25 | 07:00 | 07:30 | 08:20 | 09:00 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 18:25 |
Biała Podlaska | 06:37 | 07:12 | 07:42 | 08:32 | 09:12 | 11:42 | 13:12 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 18:37 |
Biała Podl. (szpital) | 06:41 | 18:41 |
OZNACZENIA:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E– kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d– nie kursuje w dniu 1.I, w I i II dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25-26.XII
S– kursuje w dni nauki szkolnej
Informacja i rezerwacja telefoniczna: 603 48 37 37, www.gardenexpress.pl