BIAŁA PODLASKA – LUBLIN (od 01.03.2025)
(przez Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski) |
||||
V E d n | V d n | V d n | V d n | |
Biała Podlaska | 06:30 | 07:30 | 11:00 | 13:00 |
Międzyrzec Podlaski | 07:00 | 08:00 | 11:30 | 13:30 |
Kąkolewnica | 07:12 | 08:12 | 11:42 | 13:42 |
Radzyń Podlaski | 07:30 | 08:30 | 12:00 | 14:00 |
Borki | 07:42 | 08:42 | 12:12 | 14:12 |
Kock | 07:54 | 08:54 | 12:24 | 14:24 |
Firlej | 08:03 | 09:03 | 12:33 | 14:33 |
Lubartów | 08:18 | 09:18 | 12:48 | 14:48 |
Niemce | 08:33 | 09:33 | 13:03 | 15:03 |
Lublin | 08:59 | 09:59 | 13:29 | 15:29 |
E – kursuje od poniedziałku do soboty
V – kurs przyspieszony
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
d – nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych
LUBLIN – BIAŁA PODLASKA (od 01.03.2025)
(przez Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski) |
||||
V E d n | V d n | V d n | V d n | |
Lublin | 10:00 | 11:35 | 14:45 | 16:30 |
Niemce | 10:26 | 12:01 | 15:11 | 16:56 |
Lubartów | 10:39 | 12:14 | 15:24 | 17:09 |
Firlej | 10:56 | 12:31 | 15:41 | 17:26 |
Kock | 11:05 | 12:40 | 15:50 | 17:35 |
Borki | 11:17 | 12:52 | 16:02 | 17:47 |
Radzyń Podlaski | 11:29 | 13:04 | 16:14 | 17:59 |
Kąkolewnica | 11:47 | 13:22 | 16:32 | 18:17 |
Międzyrzec Podlaski | 12:01 | 13:36 | 16:46 | 18:31 |
Biała Podlaska | 12:29 | 14:04 | 17:14 | 18:59 |
Z Lublina do Białej Podlaskiej odjeżdżamy z następujących przystanków:
– Dworzec Lublin, ul. Dworcowa 2, stanowisko nr 18
– ul. Podzamcze, Plac Singera 03 (okolice starego Dworca PKS)
– ul. Unicka 05
– Al. Spółdzielczości Pracy, Związkowa 01