BIAŁA PODLASKA – KONSTANTYNÓW – JANÓW PODLASKI – BIAŁA PODLASKA (OD 01.09.2024) | ||||||||||||
E | D | D | d | E | D | S | d | D | S | D | E | |
Biała Podlaska | 05:20 | 06:20 | 06:55 | 08:25 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:50 | 17:55 |
Hrud | 05:32 | 06:32 | 07:07 | 08:37 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 17:02 | 18:07 |
Komarno | 05:41 | 06:41 | 07:16 | 08:46 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:11 | 18:16 |
Konstantynów | 05:48 | 06:48 | 07:23 | 08:53 | 11:38 | 12:33 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:13 | 17:18 | 18:23 |
Nowy Pawłów | 05:58 | 06:58 | 07:33 | 09:03 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:23 | 17:28 | 18:33 |
Janów Podlaski | 06:02 | 07:02 | 07:37 | 09:07 | 11:52 | 12:47 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:27 | 17:32 | 18:37 |
Polinów | 06:10 | 07:10 | 07:45 | 09:15 | 12:00 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:35 | 17:40 | 18:45 |
Klonownica Plac | 06:11 | 07:11 | 07:46 | 09:16 | 12:01 | 12:56 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:36 | 17:41 | 18:46 |
Hrud | 06:18 | 07:18 | 07:53 | 09:23 | 12:08 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:43 | 17:48 | 18:53 |
Biała Podlaska | 06:30 | 07:30 | 08:05 | 09:35 | 12:20 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:55 | 18:00 | 19:05 |
d – od poniedziałku do niedzieli, nie kursuje w dn.1.I, w I i II dzień Świąt Wielkanocnych, w dn.25-26.XII
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Rezerwacja i informacja: 603 48 37 37, www.gardenexpress.pl
BIAŁA PODLASKA – JANÓW PODLASKI – KONSTANTYNÓW – BIAŁA PODLASKA (OD 01.09.2024) | |||||||||
D | 6 | D | d | E | D | D | E | d | |
Biała Podlaska | 06:15 | 07:00 | 07:35 | 09:45 | 12:35 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 19:30 |
Hrud | 06:27 | 07:12 | 07:47 | 09:57 | 12:47 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 19:42 |
Klonownica Plac | 06:32 | 07:17 | 07:52 | 10:02 | 12:52 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 19:47 |
Polinów | 06:35 | 07:20 | 07:55 | 10:05 | 12:55 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 19:50 |
Janów Podlaski | 06:43 | 07:28 | 08:03 | 10:13 | 13:03 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 19:58 |
Nowy Pawłów | 06:47 | 07:32 | 08:07 | 10:17 | 13:07 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 20:02 |
Konstantynów | 06:57 | 07:41 | 08:17 | 10:27 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 17:02 | 20:12 |
Komarno | 07:04 | 07:49 | 08:24 | 10:34 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 20:19 |
Hrud | 07:13 | 07:58 | 08:33 | 10:43 | 13:33 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 20:28 |
Biała Podlaska | 07:25 | 08:10 | 08:45 | 10:55 | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 20:40 |
d – od poniedziałku do niedzieli, nie kursuje w dn.1.I, w I i II dzień Świąt Wielkanocnych, w dn.25-26.XII
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w sobotę
Rezerwacja i informacja: 603 48 37 37, www.gardenexpress.pl