Rozkład jazdy BIAŁYSTOK-BIAŁA PODLASKA | |
5,7 | |
Białystok | 16:40 |
Bielsk Podlaski | 17:43 |
Siemiatycze | 18:30 |
Kózki | 18:41 |
Sarnaki | 18:47 |
Horoszki Duże | 18:58 |
Konstantynów | 19:07 |
Janów Podlaski | 19:17 |
Biała Podlaska | 19:40 |
5,7 – kursuje w piątki i niedziele
Informacja i rezerwacja telefoniczna 603 48 37 37
Rozkład jazdy BIAŁA PODLASKA – BIAŁYSTOK | |
5,7 | |
Biała Podlaska | 12:50 |
Janów Podlaski | 13:13 |
Konstantynów | 13:23 |
Horoszki Duże | 13:32 |
Sarnaki | 13:43 |
Kózki | 13:49 |
Siemiatycze | 13:56 |
Bielsk Podlaski | 14:46 |
Białystok | 15:50 |
5,7 – kursuje w piątki i niedziele
Informacja i rezerwacja telefoniczna 603 48 37 37